Nightly open check
4/6Assets
6 tracked| Asset | Type | Status |
|---|---|---|
| Chainsaw Prop #3 checked Today 5:10 PM | Effect | OK |
| Fog Machine β Orchard checked Yesterday | Atmospherics | Service due |
| Animatronic β Butcher checked Today 5:15 PM | Animatronic | OK |
| Strobe Bank β Asylum checked Today 5:02 PM | Lighting | OK |
| Hay Wagon checked Aug 20 | Vehicle | Down |
| Mineshaft Lift FX checked Today 5:20 PM | Effect | OK |
Work orders
| ID | Title | Asset | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|
| WO-214 | Replace fog fluid line | Fog Machine β Orchard | High | In progress |
| WO-213 | Hay wagon wonβt start | Hay Wagon | Med | Open |
| WO-212 | Strobe flicker, zone 4 | Strobe Bank β Asylum | Low | Open |
| WO-210 | Butcher arm servo loose | Animatronic β Butcher | Med | Done |
Incident reports
2 this week- Minor IR-39 Β· Sat 9:14 PM
Guest slip near Orchard exit β first aid, declined further care
- Moderate IR-38 Β· Fri 10:02 PM
Power dip in Asylum, generator switched in 40s
π§ The Operations & Maintenance module tracks assets, runs nightly safety checklists, manages work orders, and logs incidents β an add-on on any plan.