Nightly open check
4/6Assets
6 tracked| Asset | Type | Status |
|---|---|---|
| Ferris Wheel checked Today 1:20 PM | Ride | OK |
| Tractor โ Hayride A checked Today 1:30 PM | Vehicle | OK |
| Tilt-A-Whirl checked Yesterday | Ride | Service due |
| Cider Press checked Today 12:50 PM | Equipment | OK |
| Light Tower โ Midway checked Sat 1 | Lighting | Down |
| Bounce House checked Today 1:10 PM | Inflatable | OK |
Work orders
| ID | Title | Asset | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|
| WO-330 | Tilt-A-Whirl bearing noise | Tilt-A-Whirl | High | In progress |
| WO-329 | Midway light tower out | Light Tower โ Midway | Med | Open |
| WO-328 | Cider press seal leak | Cider Press | Low | Open |
| WO-326 | Ferris gate latch | Ferris Wheel | Med | Done |
Incident reports
2 this week- Minor IR-21 ยท Sat 6:40 PM
Lost child reunited at info booth in 8 min
- Minor IR-20 ยท Sat 4:15 PM
Tilt-A-Whirl paused for inspection, restarted
๐ง The Operations & Maintenance module tracks assets, runs nightly safety checklists, manages work orders, and logs incidents โ an add-on on any plan.