Nightly open check
4/6Assets
6 tracked| Asset | Type | Status |
|---|---|---|
| Star Tunnel Controller checked Today 4:20 PM | Light controller | OK |
| FM Transmitter 88.1 checked Today 4:05 PM | Audio | OK |
| Forest Pixel String B checked Yesterday | Lighting | Service due |
| Entry Gate Arm checked Today 4:10 PM | Mechanical | OK |
| Generator #2 checked Nov 28 | Power | Down |
| Aurora Finale Array checked Today 4:25 PM | Lighting | OK |
Work orders
| ID | Title | Asset | Priority | Status |
|---|---|---|---|---|
| WO-118 | Generator #2 fuel pump | Generator #2 | High | In progress |
| WO-117 | Pixel string dead segment | Forest Pixel String B | Med | Open |
| WO-116 | Gate arm slow to raise | Entry Gate Arm | Low | Open |
| WO-114 | Re-aim Star Tunnel row 3 | Star Tunnel Controller | Low | Done |
Incident reports
2 this week- Minor IR-12 ยท Sat 7:20 PM
Vehicle stalled in Tunnel, pushed to exit in 3 min
- Minor IR-11 ยท Fri 6:10 PM
Brief audio dropout on 88.1, transmitter reset
๐ง The Operations & Maintenance module tracks assets, runs nightly safety checklists, manages work orders, and logs incidents โ an add-on on any plan.